<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Bari - Je bent gewaarschuwd!Djogo</title>
	<atom:link href="http://www.mibari.com/wordpress/author/djogo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mibari.com/wordpress</link>
	<description>Het nieuwsoverzicht van Suriname!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mogelijke verhuizing inheemsen door transport bauxiet</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/mogelijke-verhuizing-inheemsen-door-transport-bauxiet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mogelijke-verhuizing-inheemsen-door-transport-bauxiet</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/mogelijke-verhuizing-inheemsen-door-transport-bauxiet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bauxiet]]></category>
		<category><![CDATA[Inheemsen]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Suralco]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizing]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Een grote verhuizing in de naaste toekomst van inheemsen uit de dorpen Casipora, Redi Doti, Piérre Kondré, Carolina en Powaka dreigt in verband met de aanleg van een weg voor het transporteren van bauxiet uit het Nassau-gebergte door de Suralco naar haar raffinaderij te Paranam. De twee makkelijkste en goedkoopste routes die de bauxietmaatschappij heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/mogelijke-verhuizing-inheemsen-door-transport-bauxiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spong: Bouterse mag geen president worden</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/spong-bouterse-mag-geen-president-worden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spong-bouterse-mag-geen-president-worden</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/spong-bouterse-mag-geen-president-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bouterse]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Spong]]></category>
		<category><![CDATA[grondwet]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[Spong]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Desi Bouterse mag volgens de Surinaamse grondwet geen president van Suriname worden. Hij heeft namelijk mensenrechten geschonden en dat is in strijd met de grondwet. Dat zegt advocaat Gerard Spong. De foto waarbij Bouterse en Brunswijk elkaar omarmen, maakt advocaat Spong &#8216;misselijk&#8217;. &#8220;Het is een foto die een dieptepunt in de Surinaamse democratische rechtstaat betekent.&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/spong-bouterse-mag-geen-president-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotline voor mensensmokkel in Suriname</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/hotline-voor-mensensmokkel-in-suriname/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotline-voor-mensensmokkel-in-suriname</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/hotline-voor-mensensmokkel-in-suriname/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hotline]]></category>
		<category><![CDATA[mensenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[mensensmokkel]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[TIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[Suriname- Ambassadeur John Nay van Amerika opent vandaag de hotline voor het melden van mensensmokkel en -handel. Deze 24-uurs telefooncentrale staat in contact met de Trafficking in Persons unit (TIP) die bij Jeugd Doorgangshuis Opa Doeli is ondergebracht. Burgers kunnen via twee telefoonnummers mensenhandel en -smokkel of pogingen daartoe anoniem doorgeven aan de justitiële autoriteiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/hotline-voor-mensensmokkel-in-suriname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby rookt 40 sigaretten per dag</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/baby-rookt-40-sigaretten-per-dag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baby-rookt-40-sigaretten-per-dag</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/baby-rookt-40-sigaretten-per-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[40 sigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesie]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Rokende Baby]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x4c_wI6kQyE&#38;hl=nl_NL&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/x4c_wI6kQyE&#38;hl=nl_NL&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/baby-rookt-40-sigaretten-per-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-politieman staat terecht</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/ex-politieman-staat-terecht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ex-politieman-staat-terecht</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/ex-politieman-staat-terecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ex politieman]]></category>
		<category><![CDATA[Geweldadige beroving]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Plato]]></category>
		<category><![CDATA[Politie Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[sieraden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[Suriname- De ex-politieman Armand V., die al drie jaren als alternatief geneesheer werkt, wordt vervolgd voor een gewelddadige beroving op een van zijn cliënten. De man zou volgens het onderzoek een andere, een zekere Plato, hebben aangezet om op 11 januari een familie waarvoor hij een ’smoko oso’ gedaan heeft enkele dagen daarvoor, te beroven. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/ex-politieman-staat-terecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricom tevreden over verkiezingsproces</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/caricom-tevreden-over-verkiezingsproces/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caricom-tevreden-over-verkiezingsproces</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/caricom-tevreden-over-verkiezingsproces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Caricom]]></category>
		<category><![CDATA[Goed verloop]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[Observatie]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingsproces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[De verkiezing in Suriname is vreedzaam, rustig en zonder enige incidenten verlopen. De Surinaamse samenleving mag trots op zichzelf zijn. Dit is de conclusie van de electorale observatiemissie van Caricom die momenteel in Suriname vertoeft. Om de verkiezingen gade te slaan had het Caricom-secretariaat net als de OAS een waarnemersdelegatie afgevaardigd naar Suriname. De vriendschappelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/caricom-tevreden-over-verkiezingsproces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag verkiezingen Suriname [ HOT! ]</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/uitslag-verkiezingen-suriname-hot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitslag-verkiezingen-suriname-hot</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/uitslag-verkiezingen-suriname-hot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Desi Bouterse president]]></category>
		<category><![CDATA[mega combinatie]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[ndp]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[Surinaamse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag Suriname politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag verkiezingen Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Na het eindeloze wachten ( lokale tijd 03:10 ):  is de voorlopige uitslag bekend: Mega-combinatie met als hoofdpartij NDP staat momenteel bovenaan. Hoofd van deze partij is niemand minder dan Desi Bouterse! Of hij president zal worden en hoe de wereld hierop gaat reageren is nog af te wachten. Nieuw Front is momenteel tweede in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/uitslag-verkiezingen-suriname-hot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingen 2010 [ tussenstand ]</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/verkiezingen-2010-tussenstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkiezingen-2010-tussenstand</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/verkiezingen-2010-tussenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bouterse]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Tussenstand verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Zal Desi Bouterse]]></category>
		<category><![CDATA[Zetelverdeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[De stembussen zijn al vanaf 19:00 gesloten en het tellen van de stemmen en de verdeling van de zetels is begonnen. Lokale tijd 1:30 is de zetelverdeling als volgt: A-combinatie: 8 zetels Doe : 1 zetel Mega combinatie: 23 zetels Nieuw front: 14 zetels VolksAlliantie: 7 zetels Zal Desi Bouterse president worden? Blijf het hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/verkiezingen-2010-tussenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] Feiten over de verkiezingen van vandaag</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/verkiezingen-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkiezingen-van-start</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/verkiezingen-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[25 mei]]></category>
		<category><![CDATA[mi bari]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[partijen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[straatbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om 7u vanochtend zijn de stembureau's open gegaan. De verkiezingen  zijn begonnen!</p> <p>De statistieken:</p> <p>Landelijk zijn er 580 stembureaus die van 07.00 uur ‘s morgens tot  19.00 uur ‘s avonds open zijn. In totaal staan er 324.366 kiezers  geregistreerd van wie meer dan 85 procent hun oproepkaarten heeft  ontvangen. Bij de vorige verkiezingen was de kiezersopkomst ongeveer 65  procent. Er wordt verwacht dat vandaag de opkomst meer zal zijn dan in  2005 het geval was.</p><p> </p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="352" height="198" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-680853" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-680853" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent"></embed></object></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/verkiezingen-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw woord onder stagiaires</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/nieuw-woord-onder-stagiaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-woord-onder-stagiaires</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/nieuw-woord-onder-stagiaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Moddervet]]></category>
		<category><![CDATA[Modewoord]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[populair]]></category>
		<category><![CDATA[stagiaires]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Na een hele reeks modewoorden zoals flex/relaxt/chill is er nu een nieuw woord wat onder de stagiaires  in Suriname erg populair is. Het gaat hier om het woord &#8216;moddervet&#8217;. Moddervet kan in elke context gebruikt worden. De meest populaire en tevens veel voorkomende zin is: &#8221; Gisteravond was echt moddervet &#8221;! Ook kan het gebruikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/nieuw-woord-onder-stagiaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoffelijke resten overledenen vliegtuigramp geborgen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/stoffelijke-resten-overledenen-vliegtuigramp-geborgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stoffelijke-resten-overledenen-vliegtuigramp-geborgen</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/stoffelijke-resten-overledenen-vliegtuigramp-geborgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Blue wing]]></category>
		<category><![CDATA[De Franse]]></category>
		<category><![CDATA[geborgen]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[ongeluk]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegtuigramp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[De stoffelijke resten van de acht personen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk in het binnenland van Suriname, zijn maandag overgevlogen naar Paramaribo. Het toestel stortte zaterdagmiddag neer in het oerwoud in oost-Suriname. De motor vloog in brand en de Antonov An-28 explodeerde. Het toestel van vliegmaatschappij Blue Wing is in duizenden stukken uiteengereten. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/stoffelijke-resten-overledenen-vliegtuigramp-geborgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabregas zou Arsenal alleen verlaten voor Barcelona</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/fabregas-zou-arsenal-alleen-verlaten-voor-barcelona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fabregas-zou-arsenal-alleen-verlaten-voor-barcelona</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/fabregas-zou-arsenal-alleen-verlaten-voor-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[De Spaanse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[wk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[De Spaanse middenvelder Cesc Fabregas verlaat Arsenal alleen voor FC Barcelona. Dat heeft de 23-jarige Catalaan vrijdag gezegd. Fabregas genoot zijn opleiding bij Barcelona, maar werd daar zeven jaar geleden weggeplukt door Arsenal, waar hij uitgroeide tot een Europese topspeler. &#8221;Als ik Arsenal ooit verlaat, is dat alleen om bij Barcelona te spelen&#8221;, aldus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/fabregas-zou-arsenal-alleen-verlaten-voor-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olielek VS veertien keer groter dan gemeld</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/olielek-vs-veertien-keer-groter-dan-gemeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olielek-vs-veertien-keer-groter-dan-gemeld</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/olielek-vs-veertien-keer-groter-dan-gemeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Olielek]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[ramp]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Het olielek in de Golf van Mexico is ongeveer veertien keer groter dan de schatting van BP. Dat stelden wetenschappers vrijdag, die een door het olieconcern vrijgegeven video van het lek hebben geanalyseerd. Dat meldden Amerikaanse media.                 Tot dusverre meldden BP en de Amerikaanse kustwacht dat circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/olielek-vs-veertien-keer-groter-dan-gemeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rus leeft 66 jaar met kogel in hoofd</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/rus-leeft-66-jaar-met-kogel-in-hoofd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rus-leeft-66-jaar-met-kogel-in-hoofd</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/rus-leeft-66-jaar-met-kogel-in-hoofd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[66 jaar met kogel in zijn hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[kogel]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Wereldoorlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Een Russische veteraan uit de Tweede Wereldoorlog leeft al 66 jaar met een kogel in zijn hoofd. Het metaal is nooit uit zijn hoofd gehaald omdat het volgens doktoren te gevaarlijk is om te opereren. Dat meldde een Russische krant dinsdag. De 86-jarige Iwan Nikulin zegt in 1944 bij Warschau door een Duitse generaal in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/rus-leeft-66-jaar-met-kogel-in-hoofd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA stopt nog 100 miljoen extra in WK</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/fifa-stopt-nog-100-miljoen-extra-in-wk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fifa-stopt-nog-100-miljoen-extra-in-wk</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/fifa-stopt-nog-100-miljoen-extra-in-wk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[100 miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[wk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2010/05/11/fifa-stopt-nog-100-miljoen-extra-in-wk/</guid>
		<description><![CDATA[De wereldvoetbalbond FIFA stopt nog eens 100 miljoen dollar (78,5 miljoen euro) in het WK voetbal. De bond doet dit om er voor te zorgen dat alle deelnemende teams komende maand in Zuid Afrika goede trainingsfaciliteiten hebben. Dit zei secretaris-generaal van de FIFA Jerome Valcke dinsdag. De FIFA kwam tot deze extra financiële injectie omdat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2010/uncategorized/fifa-stopt-nog-100-miljoen-extra-in-wk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

