<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Bari - Je bent gewaarschuwd!2009</title>
	<atom:link href="http://www.mibari.com/wordpress/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mibari.com/wordpress</link>
	<description>Het nieuwsoverzicht van Suriname!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nederlandse groenteproductie gestegen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/nederlandse-groenteproductie-gestegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlandse-groenteproductie-gestegen</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/nederlandse-groenteproductie-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo De Nederlandse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/nederlandse-groenteproductie-gestegen/</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse groenteproductie gestegen Paramaribo &#8211; De Nederlandse groenteproductie is de laatste tien jaar met 28 procent gestegen. Zo blijkt uit cijfers van de internationale voedselorganisatie. De tomatenproductie groeide het hardst. Met uitzondering van 2005 en 2006 is de productie geleidelijk gestegen van iets meer dan 4 miljoen naar 4,6 miljoen ton. In deze cijfers zit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/nederlandse-groenteproductie-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advies intrekking beschikking Sasur in 2006 en 2009</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/advies-intrekking-beschikking-sasur-in-2006-en-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=advies-intrekking-beschikking-sasur-in-2006-en-2009</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/advies-intrekking-beschikking-sasur-in-2006-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[De Staatsraad]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/advies-intrekking-beschikking-sasur-in-2006-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Advies intrekking beschikking Sasur in 2006 en 2009 Het advies om de beschikking van Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) in te trekken is in 2006 en 2009 gegeven. Deze adviezen zijn naast zich neergelegd. Nu wordt weer geëist om de auteursrechten in te trekken. De Staatsraad, als hoogste adviescollege van de president, adviseerde a &#8230; lees [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/advies-intrekking-beschikking-sasur-in-2006-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBN zonder cijfers alcohol- en drugsgebruik</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/ubn-zonder-cijfers-alcohol-en-drugsgebruik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubn-zonder-cijfers-alcohol-en-drugsgebruik</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/ubn-zonder-cijfers-alcohol-en-drugsgebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Bunwaree]]></category>
		<category><![CDATA[UBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/ubn-zonder-cijfers-alcohol-en-drugsgebruik/</guid>
		<description><![CDATA[UBN zonder cijfers alcohol- en drugsgebruik Paramaribo &#8211; Het Suriname Epidemiologische Netwerk met betrekking tot drugsgebruik (Surendu) zit zonder definitieve cijfers over alcohol en drugs betreffende de jaren 2009 en 2010. Van 2011 zijn er zelfs nog helemaal geen statistieken beschikbaar. “Wij beschikken wel over de cijfers van 2009 en 2010, maar het is slechts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/ubn-zonder-cijfers-alcohol-en-drugsgebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populatie Suriname groeiende</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/populatie-suriname-groeiende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=populatie-suriname-groeiende</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/populatie-suriname-groeiende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Populatie Suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/populatie-suriname-groeiende/</guid>
		<description><![CDATA[Populatie Suriname groeiende Paramaribo &#8211; Ten opzichte van het jaar 2009 is er in het jaar 2010 een lichte stijging te merken in het bevolkingscijfer. De grootte van de Surinaamse bevolking bedroeg in het jaar 2009 524,143 zielen, terwijl die in 2010 steeg tot een aantal van 531,170. Procentueel is het een stijging van 1,3%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/populatie-suriname-groeiende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer import agrarische producten dan export</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/meer-import-agrarische-producten-dan-export/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-import-agrarische-producten-dan-export</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/meer-import-agrarische-producten-dan-export/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo Er]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/meer-import-agrarische-producten-dan-export/</guid>
		<description><![CDATA[Meer import agrarische producten dan export Paramaribo &#8211; Er worden veel meer agrarische producten ons land binnengebracht dan er wordt geëxporteerd. Uit de beleidsnota van het Ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van mei dit jaar valt te halen dat de importwaarde van agrarische producten 100% meer is dan de exportwaarde. Vanaf 2004 tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/meer-import-agrarische-producten-dan-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Een nieuwe kerst</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/column-een-nieuwe-kerst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=column-een-nieuwe-kerst</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/column-een-nieuwe-kerst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/column-een-nieuwe-kerst/</guid>
		<description><![CDATA[Column: Een nieuwe kerst Een enquête uit 2009 in Nederland gaf een onthutsend beeld over het verschijnsel kerstfeest. Bijna de helft van de ondervraagden wist niet wat de oorsprong van het kerstfeest is. De persoon die ze aan het kerstfeest verbonden was niet Jezus, maar de kerstman. Op de vraag: “waar associeer je het ker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/column-een-nieuwe-kerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boek van lifter Goppel nu zelf op weg naar Suriname</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/boek-van-lifter-goppel-nu-zelf-op-weg-naar-suriname/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boek-van-lifter-goppel-nu-zelf-op-weg-naar-suriname</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/boek-van-lifter-goppel-nu-zelf-op-weg-naar-suriname/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Goppel]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/boek-van-lifter-goppel-nu-zelf-op-weg-naar-suriname/</guid>
		<description><![CDATA[Boek van lifter Goppel nu zelf op weg naar Suriname Liften van Nederland naar Suriname. Het lijkt onmogelijk, maar Daan Goppel heeft in 2009 het gedaan. Twee jaar later heeft hij er een boek over geschreven, Liften naar Suriname. Dat boek is zelf ook aan een reis begonnen, in drievoud zelfs. lees verder lees de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/boek-van-lifter-goppel-nu-zelf-op-weg-naar-suriname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laagste werkloosheid VS in 2,5 jaar</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/laagste-werkloosheid-vs-in-25-jaar-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laagste-werkloosheid-vs-in-25-jaar-8</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/laagste-werkloosheid-vs-in-25-jaar-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/laagste-werkloosheid-vs-in-25-jaar-8/</guid>
		<description><![CDATA[Laagste werkloosheid VS in 2,5 jaar De werkloosheid in de Verenigde Staten is gedaald tot het laagste percentage sinds maart 2009. Door de langzaam aantrekkende economie zijn werkgevers minder terughoudend met het aantrekken van nieuwe werknemers. In november was 8,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, in oktober was dit nog 9 procent. lees de rest.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/laagste-werkloosheid-vs-in-25-jaar-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiv-sterfte daalt&lt;br&gt;Voornamelijk mannen overlijden nog onnodig</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/hiv-sterfte-daaltbrvoornamelijk-mannen-overlijden-nog-onnodig-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hiv-sterfte-daaltbrvoornamelijk-mannen-overlijden-nog-onnodig-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/hiv-sterfte-daaltbrvoornamelijk-mannen-overlijden-nog-onnodig-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[mibari]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/hiv-sterfte-daaltbrvoornamelijk-mannen-overlijden-nog-onnodig-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hiv-sterfte daalt&#60;br&#62;Voornamelijk mannen overlijden nog onnodig Het aantal mensen dat in Suriname sterft aan de gevolgen van hiv is gedaald. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die gaan tot 2009. lees de rest.. Username: info@mibari.com Wachtwoord: mibari]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/hiv-sterfte-daaltbrvoornamelijk-mannen-overlijden-nog-onnodig-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenprijzen blijven stijgen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/consumentenprijzen-blijven-stijgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumentenprijzen-blijven-stijgen</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/consumentenprijzen-blijven-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/consumentenprijzen-blijven-stijgen/</guid>
		<description><![CDATA[Consumentenprijzen blijven stijgen Paramaribo &#8211; Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft wederom een maandelijkse stijging van de consumentenprijzen genoteerd. Volgens de voorlopige cijfers is de inflatie op maandbasis (basis april 2009 – juni 2009) in oktober 2011 ten opzichte van september 2011 gemiddeld met 0.5% gestegen. Wordt oktober 2011 met oktober 2010 vergeleken dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/consumentenprijzen-blijven-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dringend behoefte aan leden Tafeltennisbond</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/dringend-behoefte-aan-leden-tafeltennisbond-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dringend-behoefte-aan-leden-tafeltennisbond-3</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/dringend-behoefte-aan-leden-tafeltennisbond-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo Sinds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/dringend-behoefte-aan-leden-tafeltennisbond-3/</guid>
		<description><![CDATA[Dringend behoefte aan leden Tafeltennisbond Paramaribo &#8211; Sinds het nieuwe bestuur in 2009 aangetreden is, heeft de Surinaamse Tafeltennisbond (STTB) nog niet veel progressie geboekt. De bond kampt met een tekort aan mensen die de leidinggevende taken op zich willen nemen. Voorzitter Desiré Hooghart: “Volgende maand gaan we verkiezingen uitschrijven voor nieuwe bestuursleden.” Een ander &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/dringend-behoefte-aan-leden-tafeltennisbond-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgezette verdachte staat in Suriname terecht</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/uitgezette-verdachte-staat-in-suriname-terecht-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitgezette-verdachte-staat-in-suriname-terecht-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/uitgezette-verdachte-staat-in-suriname-terecht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 04:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[december 2009]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/uitgezette-verdachte-staat-in-suriname-terecht-2/</guid>
		<description><![CDATA[Uitgezette verdachte staat in Suriname terecht Paramaribo &#8211; Verdachte C die in december 2009 in Nederland een roofmoord zou hebben gepleegd, wordt in Suriname vervolgd. C bezit de Surinaamse nationaliteit en bevindt zich in Suriname. Omdat een Surinamer niet aan Nederland uitgeleverd kan worden, heeft de Nederlandse justitie Suriname het verzoek gedaan de vervolging over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/uitgezette-verdachte-staat-in-suriname-terecht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVB wil zorgvervoer introduceren in Nickerie</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/nvb-wil-zorgvervoer-introduceren-in-nickerie-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nvb-wil-zorgvervoer-introduceren-in-nickerie-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/nvb-wil-zorgvervoer-introduceren-in-nickerie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[NVB]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Belgrave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/10/27/nvb-wil-zorgvervoer-introduceren-in-nickerie-2/</guid>
		<description><![CDATA[NICKERIE &#8211; Zorgvervoer is een van de producten die door het nationaal vervoersbedrijf in Nickerie geintroduceerd moet worden volgens de coordinator van de afdeling Nickerie ,Vincent Belgrave. Het voorstel is in 2009 gelanceerd bij de toenmalige topper , Romeo Simons . Die voelde wel ervoor maar er moesten nog zaken in orde gemaakt worden. Helaas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/nvb-wil-zorgvervoer-introduceren-in-nickerie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien gouden medailles Surinaamse Judoka&#8217;s</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/tien-gouden-medailles-surinaamse-judokas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tien-gouden-medailles-surinaamse-judokas</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/tien-gouden-medailles-surinaamse-judokas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[frans guyana]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Surinaamse Judoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/10/27/tien-gouden-medailles-surinaamse-judokas/</guid>
		<description><![CDATA[Tien gouden medailles Surinaamse Judoka&#8217;s Paramaribo &#8211; Surinaamse judoka’s hebben zeker voordelen gehad aan de actieve judokalender van 2011. Op het Open Air France toernooi in het weekend in Frans-Guyana, is het beste resultaat behaald sedert de eerste participatie in 2009. De oogst was tien goud, vijf zilver en vier brons. Met minder Surinaamse vechters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/tien-gouden-medailles-surinaamse-judokas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomsten houtexport drastisch gestegen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inkomsten-houtexport-drastisch-gestegen-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inkomsten-houtexport-drastisch-gestegen-4</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inkomsten-houtexport-drastisch-gestegen-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo Door]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/10/12/inkomsten-houtexport-drastisch-gestegen-4/</guid>
		<description><![CDATA[Inkomsten houtexport drastisch gestegen Paramaribo &#8211; Door de toename van de houtexport blijven de inkomsten in deze sector stijgen. Suriname exporteerde in 2010 ruim 54.000 m3 hout met een waarde van ongeveer 8,3 miljoen Amerikaanse dollars, terwijl er in 2009 bijkans 35.000 m3 is geëxporteerd, wat ongeveer US$ 5,2 miljoen opbracht. De inkomsten zijn met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inkomsten-houtexport-drastisch-gestegen-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

