<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Bari - Je bent gewaarschuwd!griepvirus</title>
	<atom:link href="http://www.mibari.com/wordpress/tag/griepvirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mibari.com/wordpress</link>
	<description>Het nieuwsoverzicht van Suriname!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nederlandse toerist mogelijke griep besmetter</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/nederlandse-toerist-mogelijke-griep-besmetter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlandse-toerist-mogelijke-griep-besmetter</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/nederlandse-toerist-mogelijke-griep-besmetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varsha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BOG]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau voor Openbare Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[frans guyana]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[griepvirus]]></category>
		<category><![CDATA[grote]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>
		<category><![CDATA[www.mibari.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse toerist mogelijk de overdrager van het H1N1 virus in Suriname? Lees hier meer over!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/nederlandse-toerist-mogelijke-griep-besmetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teller Mexicaanse griepbesmettingen op 99 personen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/teller-ah1n1-besmetting-op-99-personen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teller-ah1n1-besmetting-op-99-personen</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/teller-ah1n1-besmetting-op-99-personen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastacia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[eerste]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[griepvirus]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[swine flu]]></category>
		<category><![CDATA[swine flue]]></category>
		<category><![CDATA[Teller Mexicaanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[De  afgelopen week is opnieuw een serie testresultaten van het AH1N1-griepvirus, beter bekend als de Mexicaanse griep, binnengekomen. Het gaat monsters genomen bij patiënten tussen 28 augustus en 7 september 2009, welke naar de Carec (Caribbean Epidemiology Centre) te  Trinidad waren opgestuurd. Uit deze testresultaten blijkt dat nog eens drie personen besmet zijn geraakt met het influenza AH1N1-virus. Hiermee komt het aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/teller-ah1n1-besmetting-op-99-personen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varkensgriep erger dan verwacht, vind jij een mondkapje voor schut?</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/varkensgriep-erger-dan-verwacht-vind-jij-een-mondkapje-voor-schut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varkensgriep-erger-dan-verwacht-vind-jij-een-mondkapje-voor-schut</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/varkensgriep-erger-dan-verwacht-vind-jij-een-mondkapje-voor-schut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[griepvirus]]></category>
		<category><![CDATA[jij]]></category>
		<category><![CDATA[mondkapjes]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[paniek]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[varkensgriep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA["Ook zo in paniek voor de varkernsgriep?  Maar zie je het niet zitten fashionably totaal onverantwoord de straat op te gaan met een medisch mondkapje?  

De ware tijd bericht vandaag dat het H1N1 virus waarschijnlijk erger verspreid is in Suriname dan voorheen verwacht werd.  Het is best wel mogelijk dat er veel meer mensen besmet zijn met het H1N1 griepvirus, zegt Wim Bakker,onderdirecteur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) desgevraagd aan dWT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2009/uncategorized/varkensgriep-erger-dan-verwacht-vind-jij-een-mondkapje-voor-schut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

