<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Bari - Je bent gewaarschuwd!prijs</title>
	<atom:link href="http://www.mibari.com/wordpress/tag/prijs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mibari.com/wordpress</link>
	<description>Het nieuwsoverzicht van Suriname!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suriname ontevreden over prijs ureum Venezuela</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/suriname-ontevreden-over-prijs-ureum-venezuela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suriname-ontevreden-over-prijs-ureum-venezuela</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/suriname-ontevreden-over-prijs-ureum-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/suriname-ontevreden-over-prijs-ureum-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Suriname ontevreden over prijs ureum Venezuela Paramaribo &#8211; Suriname is niet tevreden over de prijs die het krijgt voor ureum uit de PetroCaribe-overeenkomst. Momenteel vindt de aankoop plaats tegen de wereldmarktprijs en met de bijkomende transport- en afhandelingskosten wordt de prijs te hoog dan gewenst is voor ontwikkeling van de agrarische sector. Vandaar dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/suriname-ontevreden-over-prijs-ureum-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Gold Corp voorspelt goudprijs boven US$ 2.000</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/us-gold-corp-voorspelt-goudprijs-boven-us-2-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-gold-corp-voorspelt-goudprijs-boven-us-2-000</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/us-gold-corp-voorspelt-goudprijs-boven-us-2-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[De Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Corp]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/us-gold-corp-voorspelt-goudprijs-boven-us-2-000/</guid>
		<description><![CDATA[US Gold Corp voorspelt goudprijs boven US$ 2.000 De Amerikaanse beursgenoteerde Gold Corp voorspelt dat de wereldwijde financiële zorgen de goudprijs dit jaar boven de US$ 2.000 per ounce zullen stuwen. Die prijs kan in de komende jaren zelfs verder stijgen, zegt president Rob McEwen van US Gold Corp. Hij vindt dat de belangrijkste gou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/us-gold-corp-voorspelt-goudprijs-boven-us-2-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSMB: Slagers schroeven prijs rundvlees op</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/vsmb-slagers-schroeven-prijs-rundvlees-op/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vsmb-slagers-schroeven-prijs-rundvlees-op</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/vsmb-slagers-schroeven-prijs-rundvlees-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[VSMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/vsmb-slagers-schroeven-prijs-rundvlees-op/</guid>
		<description><![CDATA[VSMB: Slagers schroeven prijs rundvlees op De veeboeren hebben nog steeds geen duidelijkheid over de plannen van de regering om slachtvee uit Brazilië te importeren. Intussen is er een felle discussie gaande tussen slagerijen en de boeren. Laurence Pereira, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren (VSMB) zegt aan Starnieuws dat ee &#8230; lees de rest&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2012/events/vsmb-slagers-schroeven-prijs-rundvlees-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbrengst Toeristenkaart nadert 200.000 euro</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/opbrengst-toeristenkaart-nadert-200-000-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opbrengst-toeristenkaart-nadert-200-000-euro</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/opbrengst-toeristenkaart-nadert-200-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Opbrengst Toeristenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Paramaribo De]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/opbrengst-toeristenkaart-nadert-200-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Opbrengst Toeristenkaart nadert 200.000 euro Paramaribo &#8211; De introductie van de Toeristenkaart voor reizigers naar Suriname blijkt goed in de smaak te zijn gevallen. Na de introductie van het nieuwe reisdocument, blijkt dat er bijna tienduizend toeristenkaarten zijn gekocht in Nederland. Uitgaande van een prijs van 20 euro koerst het consulaat in Nederland richting tweehonderdduizend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/opbrengst-toeristenkaart-nadert-200-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iwan Leeuwin winnaar ‘Ned Muis Dik Ati Award’</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/iwan-leeuwin-winnaar-%e2%80%98ned-muis-dik-ati-award%e2%80%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iwan-leeuwin-winnaar-%25e2%2580%2598ned-muis-dik-ati-award%25e2%2580%2599</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/iwan-leeuwin-winnaar-%e2%80%98ned-muis-dik-ati-award%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Iwan Leeuwin]]></category>
		<category><![CDATA[Mart Radio]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/iwan-leeuwin-winnaar-%e2%80%98ned-muis-dik-ati-award%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Iwan Leeuwin winnaar ‘Ned Muis Dik Ati Award’ GroenLinks politicus Iwan Leeuwin heeft maandagavond 26 december de &#8216;Ned Muis Dik Ati Award van het Amsterdamse radiostation &#8216;Mart Radio&#8217; gewonnen. Leeuwin is blij met deze prijs &#8216;voor mensen die lef hebben getoond&#8217; heeft gewonnen. lees verder lees de rest&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/iwan-leeuwin-winnaar-%e2%80%98ned-muis-dik-ati-award%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbouwers klagen over prijs van groente</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/landbouwers-klagen-over-prijs-van-groente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landbouwers-klagen-over-prijs-van-groente</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/landbouwers-klagen-over-prijs-van-groente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[tweede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/landbouwers-klagen-over-prijs-van-groente/</guid>
		<description><![CDATA[Landbouwers klagen over prijs van groente &#8220;Wij hebben vandaag twintig kratten peper geoogst. Maar de prijs is heel laag. Wij krijgen SRD 10 per krat van de koopman&#8221;, zegt landbouwer Anoep. Hij heeft samen met zijn broer op tweede kerstdag urenlang peper geoogst. Peper oogsten neemt veel tijd in beslag. In een krat gaan bijna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/landbouwers-klagen-over-prijs-van-groente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflatie in november nauwelijks gestegen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inflatie-in-november-nauwelijks-gestegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflatie-in-november-nauwelijks-gestegen</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inflatie-in-november-nauwelijks-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Het Algemeen Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inflatie-in-november-nauwelijks-gestegen/</guid>
		<description><![CDATA[Inflatie in november nauwelijks gestegen Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) meldt dat de inflatie in november ten opzichte van oktober met 0.1% gestegen is. Dit betekent dat de 297 items die gevolgd worden niet noemenswaardig in prijs zijn gestegen binnen een maand. Als november 2011 vergeleken wordt met november 2010 dan blij &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/inflatie-in-november-nauwelijks-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticonceptie verkleint risico op kanker bij nonnen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/anticonceptie-verkleint-risico-op-kanker-bij-nonnen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anticonceptie-verkleint-risico-op-kanker-bij-nonnen-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/anticonceptie-verkleint-risico-op-kanker-bij-nonnen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[8 december]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/anticonceptie-verkleint-risico-op-kanker-bij-nonnen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Anticonceptie verkleint risico op kanker bij nonnen Als nonnen geboortebeperkingspillen innemen, zal het risico op kanker bij hen fors teruggaan. Volgens de auteurs van een studie die op 8 december is gepubliceerd in ‘The Lancet’, betalen de bijna 95.000 nonnen wereldwijd &#8220;een verschrikkelijke prijs voor hun kuisheid&#8217;. Ze worden geconfron &#8230; lees de rest&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/anticonceptie-verkleint-risico-op-kanker-bij-nonnen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surinaamse voedingscampagne tweede beste in regio</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/surinaamse-voedingscampagne-tweede-beste-in-regio-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surinaamse-voedingscampagne-tweede-beste-in-regio-3</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/surinaamse-voedingscampagne-tweede-beste-in-regio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[tweede]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/surinaamse-voedingscampagne-tweede-beste-in-regio-3/</guid>
		<description><![CDATA[Surinaamse voedingscampagne tweede beste in regio PARAMARIBO, 26 nov – De Prisiri Fit Camp van paramedische praktijk Boeroeswing heeft de tweede prijs gewonnen in een regionale competitie. Dit meldt de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Paho. Het betreft de Nutrition Promotion Competition 2011 voor promotie van gezonde voeding bij de jeugd. Het gewonnen geld wordt weer in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/surinaamse-voedingscampagne-tweede-beste-in-regio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zingen tot heil van Suriname</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/zingen-tot-heil-van-suriname/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zingen-tot-heil-van-suriname</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/zingen-tot-heil-van-suriname/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[grote]]></category>
		<category><![CDATA[John Nelom]]></category>
		<category><![CDATA[Mama Sranan]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/zingen-tot-heil-van-suriname/</guid>
		<description><![CDATA[Zingen tot heil van Suriname Vandaag is het precies 36 jaar geleden dat rond het middernachtelijke uur &#8216;Mama Sranan&#8217; uit volle borst werd gezongen. Het lied roept op tot liefde voor het land. De grote tekstschrijver en dirigent John Nelom wint de nationale prijsvraag. Ook de prijs voor de compositie gaat naar hem. De toenm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/zingen-tot-heil-van-suriname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grootverbruikers gas opnieuw naar rechter</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/grootverbruikers-gas-opnieuw-naar-rechter-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grootverbruikers-gas-opnieuw-naar-rechter-4</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/grootverbruikers-gas-opnieuw-naar-rechter-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[rechter]]></category>
		<category><![CDATA[VEMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/grootverbruikers-gas-opnieuw-naar-rechter-4/</guid>
		<description><![CDATA[Grootverbruikers gas opnieuw naar rechter Paramaribo &#8211; De VEMW, de organisatie van grootverbruikers van energie, stapt opnieuw naar de rechter over de gastarieven. Zij vindt dat de overheid de tarieven voor gas kunstmatig hoog houdt en wil de methode die wordt gebruikt voor het vaststellen van de prijs door de rechter laten toetsen. Dit heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/grootverbruikers-gas-opnieuw-naar-rechter-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regioprijs Lions Peace Poster contest gaat naar Trinidad</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/regioprijs-lions-peace-poster-contest-gaat-naar-trinidad-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regioprijs-lions-peace-poster-contest-gaat-naar-trinidad-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/regioprijs-lions-peace-poster-contest-gaat-naar-trinidad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Caribische]]></category>
		<category><![CDATA[Lions Peace Poster]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad Tobago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/regioprijs-lions-peace-poster-contest-gaat-naar-trinidad-2/</guid>
		<description><![CDATA[Regioprijs Lions Peace Poster contest gaat naar Trinidad De regionale prijs van de Lions Peace Poster wedstrijd is gegaan naar Trinidad &#38; Tobago. Alle Caribische landen mochten meedoen met de wedstrijd die als thema had: &#8216;Children know Peace&#8217;. Tijdens de voorronde konden kinderen tussen 11 en 13 jaar meedoen. De winnende tekening van elk land [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/regioprijs-lions-peace-poster-contest-gaat-naar-trinidad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugandese homorechtenactivist krijgt mensenrechtenprijs</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/ugandese-homorechtenactivist-krijgt-mensenrechtenprijs-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ugandese-homorechtenactivist-krijgt-mensenrechtenprijs-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/ugandese-homorechtenactivist-krijgt-mensenrechtenprijs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[De Ugandese]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Mugisha]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/11/12/ugandese-homorechtenactivist-krijgt-mensenrechtenprijs-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ugandese homorechtenactivist krijgt mensenrechtenprijs De Ugandese homorechtenactivist Frank Mugisha heeft de Robert F. Kennedy mensenrechtenprijs gekregen voor zijn inzet voor holebirechten. In Uganda is homoseksualiteit strafbaar. Mugisha is directeur van Seksuele Minderheden Uganda (SMUG), een organisatie die ijvert voor de rechten van holebi’s, transseksuelen en interseksuelen. Hij ontving de prijs donderdagavond in Washington. lees de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/ugandese-homorechtenactivist-krijgt-mensenrechtenprijs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCCN Radio wint Journalisten prijs 2011</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/sccn-radio-wint-journalisten-prijs-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sccn-radio-wint-journalisten-prijs-2011</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/sccn-radio-wint-journalisten-prijs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[tweede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/11/09/sccn-radio-wint-journalisten-prijs-2011/</guid>
		<description><![CDATA[SCCN Radio wint Journalisten prijs 2011 Paramaribo &#8211; SCCN Radio heeft zaterdag de Journalisten prijs 2011 in de wacht gesleept met de radioproductie van B-Cham Chandralall en Agatha Castillo. Thema van de productie was ‘Erkenning van Homorechten’ die met 4,5 punt met kop en schouder boven andere inzendingen uitstak. De tweede en derde prijs gingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/sccn-radio-wint-journalisten-prijs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie rolt bende koperdieven op in Wageningen</title>
		<link>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/politie-rolt-bende-koperdieven-op-in-wageningen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politie-rolt-bende-koperdieven-op-in-wageningen-2</link>
		<comments>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/politie-rolt-bende-koperdieven-op-in-wageningen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[14 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[minderjarige]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[SML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibari.com/wordpress/2011/11/09/politie-rolt-bende-koperdieven-op-in-wageningen-2/</guid>
		<description><![CDATA[NICKERIE &#8211; Het stelen van koper is erg in momenteel. In Wageningen doet haast eenieder mee aan deze vorm van criminaliteit. In de afgelopen zijn ambtenaren, politiemannen, medewerkers van de SML en zelfs minderjarige jongens van 12 tot 14 jaar aangehouden voor dit delict. Toch schijnt er geen einde hieraan te komen. De prijs van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibari.com/wordpress/2011/events/politie-rolt-bende-koperdieven-op-in-wageningen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

